Brauchen Sie Hilfe bei Ihrer Buchung?
KontaktFormular
Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besuchstermins füllen Sie bitte das Kontaktformular aus.
Alle Tagungsräume können in verschiedenen Layouts konfiguriert werden. Nachfolgend finden Sie die verfügbaren Optionen.
Name des raumes | Fläche (m²) | Theater | Schule | Tisch in U-Form | Cocktail | Festessen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantik I | 72 | 80 | 48 | 26 | 21 | 90 | 40 |
Atlantik II | 70 | 78 | 47 | 25 | 20 | 88 | 39 |
Atlantik III | 58 | 64 | 39 | 21 | 17 | 73 | 32 |
Atlantik I - II - III | 200 | 222 | 133 | 71 | 57 | 250 | 111 |
Atlantik I + II | 142 | 158 | 95 | 51 | 41 | 178 | 79 |
Atlantik II + III | 128 | 142 | 85 | 46 | 37 | 160 | 71 |
Hotel Suite - Breakout Room | 25 | 8 | 15 | ||||
Restaurant Atlantis | 130 | 163 | 72 | ||||
Aqua Bar & Lounge | 38 | 48 |
KontaktFormular
Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besuchstermins füllen Sie bitte das Kontaktformular aus.
Mice Brochure - Pestana Berlin Tiergarten
PDF (1 KB)
Tagungen und Veranstaltungen
PDF (1 KB)
Ihre Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten
© Copyright Pestana Hotel Gruppe. Alle Rechte vorbehalten.