Acessibilidade
No Pestana Hotel Group queremos que todos os visitantes do site se sintam bem-vindos e desfrutem de uma experiência adequada e positiva.
Estamos comprometidos em garantir uma navegação mais inclusiva para todos ao respeitar as diretrizes de acessibilidade de conteúdo da Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) 2.0 (nível de conformidade AA) do World Wide Web Consortium (W3C).
Este conjunto de recomendações permite que os conteúdos do site sejam mais acessíveis para usuários com incapacidades como cegueira, surdez, limitações cognitivas e fotossensibilidade, entre outras.
Acreditamos que todos os nossos clientes e parceiros devem ter acesso fácil e intuitivo às nossas ofertas e serviços. O símbolo de acessibilidade no site do grupo Pestana reflete o compromisso em oferecer conteúdos para todos, em conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros Nº 97/99, com o Decreto-Lei n.º 82/2022, de 6 de dezembro e com a Portaria n.º 220/2023 de 20 de julho.
Os nossos serviços de comércio eletrônico permitem ao usuário realizar reservas de serviços de alojamento e alguns extras associados à prestação de serviços de lazer (como visitas a atrações no local da estadia, atividades e outros), disponibilizando para tal, uma interface construída de forma a garantir a acessibilidade dos serviços através de mais de um canal sensorial, disponibilizando linhas de apoio para contato por parte do usuário, entre outros.
Em concreto, para além de garantirmos a conformidade com as diretrizes de acessibilidade de conteúdo da Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) 2.0 (nível de conformidade AA) do World Wide Web Consortium (W3C), são garantidas, para cumprimento do Decreto-Lei n.º 82/2022, de 6 de dezembro e com a Portaria n.º 220/2023 de 20 de julho, as seguintes medidas:
Requisito | Exemplo indicativo |
a) Assegurando a acessibilidade dos produtos utilizados na prestação do serviço, nos termos descritos acima | Não é apresentado qualquer exemplo. |
b) Fornecendo informações sobre o funcionamento do serviço e, sempre que sejam utilizados produtos na prestação do serviço, sobre a sua ligação com esses produtos, bem como sobre as suas características de acessibilidade e interoperabilidade com os dispositivos e funcionalidades de assistência, devendo essas informações: | |
i) Estar disponíveis através de mais de um canal sensorial. | Disponibilizar arquivos eletrônicos que possam ser lidos por um computador equipado com leitores de tela para que as pessoas cegas possam utilizar as informações. |
ii) Ser apresentadas de forma compreensível. | Usar os mesmos termos de forma coerente, ou com uma estrutura clara e lógica, por forma que as pessoas com deficiência mental os possam compreender melhor. |
iii) Ser apresentadas de forma a serem perceptíveis para os usuários. | Disponibilizar legendas quando for apresentado um vídeo com instruções |
iv) Disponibilizar o seu conteúdo em formatos de texto que permitam gerar outros formatos auxiliares que possam ser apresentados de diferentes formas pelos utilizadores e através de mais do que um canal sensorial. | Permitir a utilização do ficheiro por pessoas cegas, imprimindo -o em Braille. |
v) Ser apresentadas em tamanho e tipo de letra adequados, tendo em conta as condições de utilização previsíveis, e com suficiente contraste, bem como com um espaçamento ajustável entre carateres, linhas e parágrafos. | Permitir a leitura do texto por pessoas com deficiência visual. |
vi) Complementar os conteúdos não textuais com uma apresentação alternativa desses conteúdos. | Descodificar um diagrama com uma descrição textual que identifique os principais elementos ou descreva as ações essenciais. |
vii) Disponibilizar as informações eletrónicas necessárias para a prestação do serviço de forma coerente e adequada tornando- -as percetíveis, operáveis, compreensíveis e robustas. | Quando um prestador de serviços faculta uma chave USB com informações sobre o serviço, tornar essas informações acessíveis. |
c) Tornando os websites, nomeadamente as aplicações em linha correspondentes e os serviços integrados em dispositivos móveis, incluindo as aplicações móveis, acessíveis de forma coerente e adequada tornando-os percetíveis, operáveis, compreensíveis e robustos. | Fornecer uma descrição textual das imagens, disponibilizar todas as funcionalidades a partir de um teclado, dar aos utilizadores tempo suficiente para a leitura, fazer com que o conteúdo surja e funcione de forma previsível e assegurar a compatibilidade com tecnologias de apoio, para que as pessoas com diferentes deficiências possam ler e interagir com um website. |
d) Sempre que os serviços de apoio (serviços de assistência técnica, centros de atendimento, apoio técnico, serviços de intermediação e serviços de formação) estejam disponíveis, fornecendo informações sobre a acessibilidade do serviço e a sua compatibilidade com as tecnologias de apoio, em modos de comunicação acessíveis. | Não é apresentado qualquer exemplo. |
Requisitos de acessibilidade adicionais relativos a serviços específicos | |
g) Serviços de comércio eletrónico | |
i) Prestação de informações acerca da acessibilidade dos produtos e serviços que estão a ser vendidos quando essas informações são fornecidas pelo operador económico responsável. | Assegurar que as informações disponíveis sobre as características de acessibilidade de um produto não sejam suprimidas. |
ii) Garantia de acessibilidade às funcionalidades de identificação, segurança e pagamento quando estas fazem parte de um serviço e não de um produto, tornando-as percetíveis, operáveis, compreensíveis e robustas. | Permitir que a interface do utilizador do serviço de pagamento esteja disponível por voz para que as pessoas cegas possam efetuar compras em linha de forma autónoma. |
iii) Disponibilização de métodos de identificação, assinaturas eletrónicas e serviços de pagamento que sejam percetíveis, operacionais, compreensíveis e robustos. | Fazer os diálogos de identificação num ecrã que possa ser lido por leitores de ecrã, para que possam ser utilizados por pessoas cegas. |
A acessibilidade das características, dos elementos e das funções dos serviços cumpre os requisitos de acessibilidade aplicáveis a essas características, a esses elementos e a essas funções previstos nas secções do presente anexo respeitantes aos serviços | Não é apresentado qualquer exemplo |
Ao adotar estas práticas, demonstramos a nossa dedicação em tornar a experiência digital mais inclusiva para todos os utilizadores. Se teve uma boa experiência ao navegar pelo website ou encontrou dificuldades, por favor, entre em contacto connosco. Estamos aqui para ouvir o seu feedback e ajudá-lo a aceder a todo o conteúdo disponível.
Fale connosco através do formulário de contacto. Telefone:(+351) 210 158 100 (chamada para a rede fixa nacional) O nosso chatbot e WhatsApp estão também disponíveis para respostas rápidas e personalizadas a perguntas frequentes.
Os meios de contacto descritos estão preparados para receber solicitações de qualquer interessado, na medida em que cumprem com os requisitos de acessibilidade aplicáveis por decorrência do Decreto-Lei 82/2022, de 06 de dezembro, na sua versão atualizada
Última modificação: 17/04/2026