¿Necesita ayuda con su reserva?
Formulario de Contacto
Para obtener más información o para organizar una visita, por favor, complete el formulario de contacto.
Todas las salas de reuniones se pueden configurar en diferentes disposiciones. Vea por favor abajo las opciones disponibles.
Nombre de habitación | Superficie (m²) | Teatro | Escuela | Mesa en forma de U | Cóctel | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|
Ball Room Norte | 206.31 | 150 | 110 | 50 | 240 | 170 |
Ball Room Sul | 224.3 | 150 | 110 | 50 | 240 | 170 |
Ball Room (Norte + Sul) | 469.58 | 450 | 270 | 100 | 500 | 350 |
Orquídea Room | 35.75 | 18 | ||||
Rest. Garden Pool | 346.23 | 500 | 80 | |||
Rest. Taverna Grill | 100 | 80 | ||||
Rest. " Os Arcos" | 506.28 | 250 | ||||
Esplanada Rest. " Os Arcos" | 251.48 | 150 | 110 | 240 | 150 |
Formulario de Contacto
Para obtener más información o para organizar una visita, por favor, complete el formulario de contacto.
N.º RNET 7505
¿Necesita ayuda? Hable con nosotros¡Hasta el 27% de descuento!
Visite Madeira y viva la Fiesta de la Flor cómodamente alojado
Reserve su estancia para el verano con un 19 % de descuento.