Precisa de ajuda com a sua reserva?
Formulário de contacto
Para mais informação ou para marcar uma visita, preencha o formulário de contacto.
Todas as salas podem ser configuradas em diferentes disposições. Veja por favor abaixo as opções.
Nome da sala | Área (M²) | Teatro | Escola | Mesa U | Cocktail | Banquete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom Atlântica | 480 | 450 | 312 | 200 | 180 | 500 | 360 |
Atlântica A | 84 | 64 | 36 | 30 | 24 | 90 | 60 |
Atlântica B | 105 | 80 | 45 | 36 | 30 | 120 | 80 |
Atlântica C | 42 | 24 | 18 | 14 | 15 | 35 | 30 |
Atlântica D | 54.6 | 32 | 18 | 18 | 15 | 40 | 40 |
Atlântica E | 84 | 64 | 36 | 30 | 24 | 90 | 60 |
Atlântica F | 105 | 80 | 45 | 36 | 36 | 120 | 80 |
Trafal | 17.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
Ria Formosa | 17.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
Ancão | 17.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
Almargem | 36 | 32 | 12 | 10 | 20 | 20 | |
Vila Sol | 40 | 32 | 18 | 20 | 15 | 30 | 20 |
Formulário de contacto
Para mais informação ou para marcar uma visita, preencha o formulário de contacto.
N.º RNET 882
Estamos a processar o seu pedido.
Por favor, aguarde
© Copyright Grupo Pestana . Todos os direitos Reservados.