Hulp nodig bij uw boeking?
Contactformulier
Vul het contactformulier in voor meer informatie of het maken van een afspraak.
Alle vergaderruimtes kunnen in verschillende lay-out worden opgesteld.
Naam van de ruimte | Ruimte (m²) | Theater | Classroom | U-shape | Cocktail | Banquet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom Atlântica | 480 | 450 | 312 | 200 | 180 | 500 | 360 |
Atlântica A | 84 | 64 | 36 | 30 | 24 | 90 | 60 |
Atlântica B | 105 | 80 | 45 | 36 | 30 | 120 | 80 |
Atlântica C | 42 | 24 | 18 | 14 | 15 | 35 | 30 |
Atlântica D | 54.6 | 32 | 18 | 18 | 15 | 40 | 40 |
Atlântica E | 84 | 64 | 36 | 30 | 24 | 90 | 60 |
Atlântica F | 105 | 80 | 45 | 36 | 36 | 120 | 80 |
Trafal | 17.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
Ria Formosa | 17.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
Ancão | 17.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
Almargem | 36 | 32 | 12 | 10 | 20 | 20 | |
Vila Sol | 40 | 32 | 18 | 20 | 15 | 30 | 20 |
Contactformulier
Vul het contactformulier in voor meer informatie of het maken van een afspraak.
N.º RNET 882
Voeg een maaltijd toe aan uw verblijf
Ontdek onze aanbiedingen van 1.000, 2.500 en 4.000 punten
Een sprankelende oudejaarsavond bij Pestana
We verwerken uw aanvraag.
Even wachten
Copyright Pestana Hotel Group. Alle rechten voorbehouden.