¿Necesita ayuda con su reserva?
Formulario de Contacto
Para obtener más información o para organizar una visita, por favor, complete el formulario de contacto.
El Pestana Rio Atlântica cuenta con
salones y espacios confortables para la realización de eventos corporativos o sociales. Celebre fiestas para recordar en el
bar Deck Lounge, situado en la azotea, o en salones frente al mar con unas
vistas increíbles a la Avenida Atlântica. El Pestana Rio Atlântica ya se transformó en hotel temático para la Copa del Mundo, y goza de una de las mejores ubicaciones de toda Copacabana.
Todas las salas de reuniones se pueden configurar en diferentes disposiciones. Vea por favor abajo las opciones disponibles.
Nombre de habitación | Superficie (m²) | Teatro | Escuela | Mesa en forma de U | Cóctel | Banquete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvor | 44 | 30 | 24 | 17 | 20 | ||
Angra | 53 | 40 | 24 | 20 | 26 | ||
Búzios | 112 | 70 | 42 | 30 | 70 | ||
Cascais | 44 | 30 | 24 | 17 | 20 | ||
Estoril | 44 | 30 | 24 | 17 | 20 | ||
Foyer C | 124 | ||||||
Foyer Ss | 69 | ||||||
Funchal | 30 | 10 | |||||
Mauá | 127 | 120 | 70 | 40 | 100 | ||
Parati 1 | 53 | 40 | 24 | 20 | 26 | ||
Parati 1+2 | 115 | 100 | 60 | 36 | 50 | ||
Parati 1+2+3 | 154 | 200 | 99 | 50 | 110 | ||
Parati 2 | 61 | 50 | 36 | 25 | 36 | ||
Parati 2+3 | 99 | 80 | 50 | 30 | 50 | ||
Parati 3 | 38 | 20 | 12 | 12 | 15 | ||
Penedo | 85 | 60 | 42 | 30 | 60 | ||
Petrópolis 1 | 15 | 10 | 10 | ||||
Petrópolis 2 | 15 | 10 | 10 | ||||
Porto | 44 | 30 | 24 | 17 | 20 | ||
São Pedro da Aldeia | 206 | 220 | 130 | 60 | 170 |
Formulario de Contacto
Para obtener más información o para organizar una visita, por favor, complete el formulario de contacto.
Estamos procesando su solicitud.
Por favor espere
© Copyright Pestana Hotel Group. Todos los derechos reservados.