Vous avez besoin d’aide pour effectuer votre réservation ?
Formulaire de Contact
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, veuillez remplir le formulaire de contact.
Toutes les salles de réunion peuvent être configurés dans différentes configurations. S'il vous plaît voir ci-dessous les options disponibles.
Nom de la chambre | Surface (m²) | Théâtre | École | Table U | Cocktail | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom Atlântica | 480 | 450 | 312 | 180 | 500 | 360 |
Atlântica A | 84 | 64 | 36 | 24 | 90 | 60 |
Atlântica B | 105 | 80 | 45 | 30 | 120 | 80 |
Atlântica C | 42 | 24 | 18 | 15 | 35 | 30 |
Atlântica D | 54.6 | 32 | 18 | 15 | 40 | 40 |
Atlântica E | 84 | 64 | 36 | 24 | 90 | 60 |
Atlântica F | 105 | 80 | 45 | 36 | 120 | 80 |
Trafal | 17.5 | 15 | 10 | 10 | ||
Ria Formosa | 17.5 | 15 | 10 | 10 | ||
Ancão | 17.5 | 15 | 10 | 10 | ||
Almargem | 36 | 32 | 12 | 20 | 20 | |
Vila Sol | 40 | 32 | 18 | 15 | 30 | 20 |
Formulaire de Contact
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, veuillez remplir le formulaire de contact.
N.º RNET 882
Vacances ou week-ends prolongés dans le monde Pestana
Ajouter un repas à votre séjour
Séjournez, jouez et détendez-vous, le tout en notre compagnie