Vous avez besoin d’aide pour effectuer votre réservation ?
Formulaire de Contact
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, veuillez remplir le formulaire de contact.
Toutes les salles de réunion peuvent être configurés dans différentes configurations. S'il vous plaît voir ci-dessous les options disponibles.
Nom de la chambre | Surface (m²) | Théâtre | École | Table U | Cocktail | Banquet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball Room Norte | 206.31 | 150 | 110 | 45 | 50 | 240 | 170 |
Ball Room Sul | 224.3 | 150 | 110 | 45 | 50 | 240 | 170 |
Ball Room (Norte + Sul) | 469.58 | 450 | 270 | 90 | 100 | 500 | 350 |
Orquídea Room | 35.75 | 13 | 18 | ||||
Rest. Garden Pool | 346.23 | 500 | 80 | ||||
Rest. Taverna Grill | 100 | 80 | |||||
Rest. " Os Arcos" | 506.28 | 250 | |||||
Esplanada Rest. " Os Arcos" | 251.48 | 150 | 110 | 240 | 150 |
Formulaire de Contact
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, veuillez remplir le formulaire de contact.
N.º RNET 7505
Votre demande est en cours de traitement.
Veuillez patienter
© Copyright Pestana Hotel Group. Tous droits réservés.